2023
27/01 24/02 31/03 28/04 26/05 30/06 28/07 25/08 29/09 27/10 24/11 29/12
20/01 17/02 24/03 21/04 19/05 23/06 21/07 18/08 22/09 20/10 17/11 22/12
13/01 10/02 17/03 14/04 12/05 16/06 14/07 11/08 15/09 13/10 10/11 15/12
06/01 03/02 10/03 07/04 05/05 09/06 07/07 04/08 08/09 06/10 03/11 08/12
——- ——- 03/03 ——- ——- 02/06 ——- 04/08 01/09 ——- ——- 01/12
2022
28/01 25/02 24/03 29/04 27/05 24/06 29/07 ——- 30/09 31/10 25/11 30/12
21/01 18/02 18/03 22/04 20/05 17/06 22/07 19/08 23/09 21/10 18/11 23/12
14/01 11/02 11/03 15/04 13/05 10/06 15/07 12/08 16/09 14/10 11/11 16/12
07/01 04/02 04/03 08/04 06/05 03/06 08/07 05/08 09/09 07/10 04/11 09/12
——- ——- ——- 01/04 ——- ——- 01/07 ——- 02/09 ——- ——- 02/12
2021
29/01 26/02 26/03 30/04 28/05 25/06 30/07 27/08 24/09 29/10 26/11 31/12
22/01 19/02 19/03 23/04 21/05 18/06 23/07 20/08 17/09 22/10 19/11 24/12
——- 12/02 12/03 16/04 14/05 11/06 16/07 13/08 10/09 15/10 12/11 17/12
08/01 05/02 05/03 09/04 07/05 04/06 09/07 06/08 03/09 08/10 05/11 10/12
——- ——- ——- 02/04 ——- ——- 02/07 ——- ——- 01/10 ——- 03/12
2020
01/2020 | 02/2020 | 03/2020 |
|
|
|
04/2020 | 05/2020 | 06/2020 |
03-04
|
08-05
|
05-06
|
07/2020 | 08/2020 | 09/2020 |
03-07
|
10/2020 | 11/2020 | 12/2020 |
2017
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΜΑΪΟΣ 2018 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΜΑΪΟΣ 2019 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019